Oakdale Market Report
$874,058
AVERAGE PRICE OF 145 HOMES$560,000
AVERAGE PRICE OF 1 DISTRESSED HOMES$1,761,982
AVERAGE PRICE OF 39 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$1,274,964
AVERAGE PRICE OF 14 NEWLY BUILT HOMES$1,003,934
AVERAGE PRICE OF 32 HOMES WITH A POOL$546,540
AVERAGE PRICE OF 10 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $874,058 |
Avg Bedrooms | 2.57 beds |
Avg Bathrooms | 2.09 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $795,000 |
2 bedrooms | $415,261 |
3 bedrooms | $822,882 |
4 bedrooms | $872,192 |
5 bedrooms | $1,141,898 |
Oakdale Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 120 | 126 | 146 | 143 | 149 |
Average Price | $1,017,931 | $863,120 | $817,335 | $881,375 | $865,282 |
Avg Price Change | +17.94% | +5.60% | -7.84% | +1.86% | +0.76% |
Median Price | $616,041 | $605,982 | $623,215 | $636,233 | $626,161 |
Med Price Change | +1.66% | -2.84% | -2.09% | +1.61% | +3.58% |
Avg Bedrooms | 2.56 beds | 2.71 beds | 2.85 beds | 2.69 beds | 2.68 beds |
Avg Bathrooms | 1.99 baths | 2.03 baths | 2.12 baths | 2.03 baths | 2.01 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 145 | $874,058 | 92 days |
Distressed Homes | 1 | $560,000 | 97 days |
Multi-Million Dollar Homes | 39 | $1,761,982 | 84 days |
Newly Built Homes | 14 | $1,274,964 | 59 days |
Homes with a Pool | 32 | $1,003,934 | 88 days |
Reduced Price Homes | 10 | $546,540 | 83 days |